Panaschierte Zimmerpflanzen-Sorten: Übersicht und Arten der Panaschierung
60 panaschierte Sorten und Varietäten aus unserem Pflanzenatlas. Zu jedem Eintrag findest du die Art, den Typ der Panaschierung laut unseren Quellen und einen Link zur Pflegeseite. Der Typ verrät, wie sich die Zeichnung verhält: ob sie bleibt oder verblassen kann.
| Sorte | Art | Typ der Panaschierung |
|---|---|---|
| 'Maria' | Aglaonema commutatum | Typ nicht angegeben |
| 'Pseudobracteatum' | Aglaonema commutatum | Typ nicht angegeben |
| 'Treubii' | Aglaonema commutatum | Typ nicht angegeben |
| 'White Rajah' | Aglaonema commutatum | Typ nicht angegeben |
| 'Asahi' | Aspidistra elatior | Typ nicht angegeben |
| 'Hoshi-zora' | Aspidistra elatior | Typ nicht angegeben |
| 'Milky Way' | Aspidistra elatior | Typ nicht angegeben |
| 'Variegata' | Aspidistra elatior | Typ nicht angegeben |
| 'Wightii' | Begonia maculata | natürliche Zeichnung |
| 'Variegatum' | Chlorophytum comosum | Typ nicht angegeben |
| 'Vittatum' | Chlorophytum comosum | Typ nicht angegeben |
| 'Camille' | Dieffenbachia seguine | Typ nicht angegeben |
| 'Perfection' | Dieffenbachia seguine | Typ nicht angegeben |
| 'Rudolph Roehrs' | Dieffenbachia seguine | Typ nicht angegeben |
| 'Tropic Marianne' | Dieffenbachia seguine | Typ nicht angegeben |
| 'Tropic Snow' | Dieffenbachia seguine | Typ nicht angegeben |
| 'Laurentii' | Dracaena trifasciata | Chimäre |
| 'Marble Queen' | Epipremnum aureum | Typ nicht angegeben |
| 'Njoy' | Epipremnum aureum | Typ nicht angegeben |
| 'Red Ruby' | Ficus elastica | Typ nicht angegeben |
| 'Tineke' | Ficus elastica | Typ nicht angegeben |
| 'Tricolor' | Ficus elastica | Typ nicht angegeben |
| 'Variegata' | Ficus elastica | Typ nicht angegeben |
| 'Variegata' | Ficus lyrata | Typ nicht angegeben |
| 'Forest Flame' | Fittonia albivenis | Typ nicht angegeben |
| 'Lemon' | Fittonia albivenis | Typ nicht angegeben |
| 'Mistral' | Fittonia albivenis | Typ nicht angegeben |
| 'Pink Forest Flame' | Fittonia albivenis | Typ nicht angegeben |
| 'Skeleton' | Fittonia albivenis | Typ nicht angegeben |
| 'White Anne' | Fittonia albivenis | Typ nicht angegeben |
| 'White Star' | Fittonia albivenis | Typ nicht angegeben |
| Argyroneura Group (white veins) | Fittonia albivenis | natürliche Zeichnung |
| Verschaffeltii Group (pink to red veins) | Fittonia albivenis | natürliche Zeichnung |
| 'Exotica' | Hoya carnosa | Typ nicht angegeben |
| 'Krimson Princess' | Hoya carnosa | Typ nicht angegeben |
| 'Tricolor' (syn. 'Krimson Queen') | Hoya carnosa | Typ nicht angegeben |
| 'Lemon Lime' | Maranta leuconeura | natürliche Zeichnung |
| var. erythroneura (syn. 'Tricolor') | Maranta leuconeura | natürliche Zeichnung |
| var. kerchoveana | Maranta leuconeura | natürliche Zeichnung |
| 'Albo Variegata' | Monstera deliciosa | Chimäre |
| 'Thai Constellation' | Monstera deliciosa | In-vitro-Vermehrung |
| 'Atropurpurea' | Oxalis triangularis | Typ nicht angegeben |
| 'Fanny' | Oxalis triangularis | Typ nicht angegeben |
| 'Harmony's Gold Dust' | Peperomia argyraea | Typ nicht angegeben |
| 'Alba' | Peperomia obtusifolia | Typ nicht angegeben |
| 'Albomarginata' | Peperomia obtusifolia | Typ nicht angegeben |
| 'Gold Tip' | Peperomia obtusifolia | Typ nicht angegeben |
| 'Marble' | Peperomia obtusifolia | Typ nicht angegeben |
| 'Variegata' | Peperomia obtusifolia | Typ nicht angegeben |
| 'Silver Stripe' | Peperomia prostrata | Typ nicht angegeben |
| 'Birkin' | Philodendron 'Birkin' | instabil |
| 'White Knight' | Philodendron 'White Knight' | instabil |
| 'Pink Princess' | Philodendron erubescens 'Pink Princess' | instabil |
| 'Argyraeus' | Scindapsus pictus | natürliche Zeichnung |
| 'Exotica' | Scindapsus pictus | natürliche Zeichnung |
| 'Silvery Ann' | Scindapsus pictus | natürliche Zeichnung |
| 'Albo Variegatum' | Syngonium podophyllum | instabil |
| 'Pink Allusion' | Syngonium podophyllum | Typ nicht angegeben |
| 'White Butterfly' | Syngonium podophyllum | Typ nicht angegeben |
| 'Quadricolor' | Tradescantia zebrina | instabil |
Was die Typen der Panaschierung bedeuten
- Chimäre
- Eine Pflanze aus genetisch unterschiedlichen Zellschichten. Die Panaschierung lässt sich nicht über Samen weitergeben, bleibt nur bei vegetativer Vermehrung erhalten und kann sich unvorhersehbar verändern oder ganz verschwinden.
- instabil
- Laut den Quellen schwankt die Zeichnung von Blatt zu Blatt stark, und die Pflanze kann rein grüne Triebe bilden (Rückschlag).
- In-vitro-Vermehrung
- Die Sorte wird hauptsächlich in vitro vermehrt, also aus winzigen Gewebestückchen im Labor. So entstehen große Mengen identischer Pflanzen.
- natürliche Zeichnung
- Die Zeichnung gehört zur Art oder ihrer Varietät und entsteht nicht durch die Mutation einer einzelnen Pflanze.
- Typ nicht angegeben
- Eine Sorte mit gemusterten Blättern, bei der die Quellen den Typ der Panaschierung nicht angeben.
Mehr dazu: Panaschierte Zimmerpflanzen: Was Panaschierung ist, warum sie zurückschlägt und warum sie so teuer ist · Panaschierung geht verloren: Warum panaschierte Pflanzen vergrünen und wie du zurückschneidest · Gewebekultur bei Zimmerpflanzen: Was TC heißt, warum Thai Constellation aus dem Labor kommt, Eingewöhnung