Cultivares variegados de plantas de interior: lista y tipos de variegación
60 cultivares y variedades variegados de nuestro atlas de plantas. En cada uno encontrarás la especie, el tipo de variegación según nuestras fuentes y un enlace a su página de cuidados. El tipo da una pista de cómo se comporta el patrón: si se mantiene o puede desvanecerse.
| Cultivar | Especie | Tipo de variegación |
|---|---|---|
| 'Maria' | Aglaonema commutatum | tipo no indicado |
| 'Pseudobracteatum' | Aglaonema commutatum | tipo no indicado |
| 'Treubii' | Aglaonema commutatum | tipo no indicado |
| 'White Rajah' | Aglaonema commutatum | tipo no indicado |
| 'Asahi' | Aspidistra elatior | tipo no indicado |
| 'Hoshi-zora' | Aspidistra elatior | tipo no indicado |
| 'Milky Way' | Aspidistra elatior | tipo no indicado |
| 'Variegata' | Aspidistra elatior | tipo no indicado |
| 'Wightii' | Begonia maculata | patrón natural |
| 'Variegatum' | Chlorophytum comosum | tipo no indicado |
| 'Vittatum' | Chlorophytum comosum | tipo no indicado |
| 'Camille' | Dieffenbachia seguine | tipo no indicado |
| 'Perfection' | Dieffenbachia seguine | tipo no indicado |
| 'Rudolph Roehrs' | Dieffenbachia seguine | tipo no indicado |
| 'Tropic Marianne' | Dieffenbachia seguine | tipo no indicado |
| 'Tropic Snow' | Dieffenbachia seguine | tipo no indicado |
| 'Laurentii' | Dracaena trifasciata | quimera |
| 'Marble Queen' | Epipremnum aureum | tipo no indicado |
| 'Njoy' | Epipremnum aureum | tipo no indicado |
| 'Red Ruby' | Ficus elastica | tipo no indicado |
| 'Tineke' | Ficus elastica | tipo no indicado |
| 'Tricolor' | Ficus elastica | tipo no indicado |
| 'Variegata' | Ficus elastica | tipo no indicado |
| 'Variegata' | Ficus lyrata | tipo no indicado |
| 'Forest Flame' | Fittonia albivenis | tipo no indicado |
| 'Lemon' | Fittonia albivenis | tipo no indicado |
| 'Mistral' | Fittonia albivenis | tipo no indicado |
| 'Pink Forest Flame' | Fittonia albivenis | tipo no indicado |
| 'Skeleton' | Fittonia albivenis | tipo no indicado |
| 'White Anne' | Fittonia albivenis | tipo no indicado |
| 'White Star' | Fittonia albivenis | tipo no indicado |
| Argyroneura Group (white veins) | Fittonia albivenis | patrón natural |
| Verschaffeltii Group (pink to red veins) | Fittonia albivenis | patrón natural |
| 'Exotica' | Hoya carnosa | tipo no indicado |
| 'Krimson Princess' | Hoya carnosa | tipo no indicado |
| 'Tricolor' (syn. 'Krimson Queen') | Hoya carnosa | tipo no indicado |
| 'Lemon Lime' | Maranta leuconeura | patrón natural |
| var. erythroneura (syn. 'Tricolor') | Maranta leuconeura | patrón natural |
| var. kerchoveana | Maranta leuconeura | patrón natural |
| 'Albo Variegata' | Monstera deliciosa | quimera |
| 'Thai Constellation' | Monstera deliciosa | cultivo de tejidos |
| 'Atropurpurea' | Oxalis triangularis | tipo no indicado |
| 'Fanny' | Oxalis triangularis | tipo no indicado |
| 'Harmony's Gold Dust' | Peperomia argyraea | tipo no indicado |
| 'Alba' | Peperomia obtusifolia | tipo no indicado |
| 'Albomarginata' | Peperomia obtusifolia | tipo no indicado |
| 'Gold Tip' | Peperomia obtusifolia | tipo no indicado |
| 'Marble' | Peperomia obtusifolia | tipo no indicado |
| 'Variegata' | Peperomia obtusifolia | tipo no indicado |
| 'Silver Stripe' | Peperomia prostrata | tipo no indicado |
| 'Birkin' | Philodendron 'Birkin' | inestable |
| 'White Knight' | Philodendron 'White Knight' | inestable |
| 'Pink Princess' | Philodendron erubescens 'Pink Princess' | inestable |
| 'Argyraeus' | Scindapsus pictus | patrón natural |
| 'Exotica' | Scindapsus pictus | patrón natural |
| 'Silvery Ann' | Scindapsus pictus | patrón natural |
| 'Albo Variegatum' | Syngonium podophyllum | inestable |
| 'Pink Allusion' | Syngonium podophyllum | tipo no indicado |
| 'White Butterfly' | Syngonium podophyllum | tipo no indicado |
| 'Quadricolor' | Tradescantia zebrina | inestable |
Qué significan los tipos de variegación
- quimera
- Una planta formada por capas de células genéticamente distintas. La variegación no se transmite por semilla, solo se mantiene mediante propagación vegetativa y puede cambiar o desaparecer de forma impredecible.
- inestable
- Las fuentes indican que el patrón varía mucho de una hoja a otra y que la planta puede sacar brotes totalmente verdes (reversión).
- cultivo de tejidos
- El cultivar se propaga principalmente por cultivo de tejidos, a partir de trocitos de tejido en un laboratorio, lo que produce grandes cantidades de plantas idénticas.
- patrón natural
- El patrón es propio de la especie o de su variedad, no surge de una mutación en una sola planta.
- tipo no indicado
- Un cultivar de hojas con dibujo del que las fuentes no indican el tipo de variegación.
Más información: Plantas de interior variegadas: qué es la variegación, por qué revierte y por qué las raras son tan caras · Reversión de la variegación: por qué las plantas variegadas se vuelven verdes y cómo podarlas · Cultivo de tejidos (TC): qué significa, por qué la Thai Constellation es de laboratorio y cómo aclimatarla