Odmiany roślin doniczkowych z wariegacją: lista i typy wariegacji
Odmiany uprawne i botaniczne z wariegacją z naszego atlasu roślin, łącznie: 60. Przy każdej znajdziesz gatunek, typ wariegacji według źródeł i link do strony o pielęgnacji. Typ wariegacji podpowiada, jak zachowa się wzór: czy się utrzyma, czy może zaniknąć.
| Odmiana | Gatunek | Typ wariegacji |
|---|---|---|
| 'Maria' | Aglaonema commutatum | typ nieokreślony |
| 'Pseudobracteatum' | Aglaonema commutatum | typ nieokreślony |
| 'Treubii' | Aglaonema commutatum | typ nieokreślony |
| 'White Rajah' | Aglaonema commutatum | typ nieokreślony |
| 'Asahi' | Aspidistra elatior | typ nieokreślony |
| 'Hoshi-zora' | Aspidistra elatior | typ nieokreślony |
| 'Milky Way' | Aspidistra elatior | typ nieokreślony |
| 'Variegata' | Aspidistra elatior | typ nieokreślony |
| 'Wightii' | Begonia maculata | naturalny wzór |
| 'Variegatum' | Chlorophytum comosum | typ nieokreślony |
| 'Vittatum' | Chlorophytum comosum | typ nieokreślony |
| 'Camille' | Dieffenbachia seguine | typ nieokreślony |
| 'Perfection' | Dieffenbachia seguine | typ nieokreślony |
| 'Rudolph Roehrs' | Dieffenbachia seguine | typ nieokreślony |
| 'Tropic Marianne' | Dieffenbachia seguine | typ nieokreślony |
| 'Tropic Snow' | Dieffenbachia seguine | typ nieokreślony |
| 'Laurentii' | Dracaena trifasciata | chimera |
| 'Marble Queen' | Epipremnum aureum | typ nieokreślony |
| 'Njoy' | Epipremnum aureum | typ nieokreślony |
| 'Red Ruby' | Ficus elastica | typ nieokreślony |
| 'Tineke' | Ficus elastica | typ nieokreślony |
| 'Tricolor' | Ficus elastica | typ nieokreślony |
| 'Variegata' | Ficus elastica | typ nieokreślony |
| 'Variegata' | Ficus lyrata | typ nieokreślony |
| 'Forest Flame' | Fittonia albivenis | typ nieokreślony |
| 'Lemon' | Fittonia albivenis | typ nieokreślony |
| 'Mistral' | Fittonia albivenis | typ nieokreślony |
| 'Pink Forest Flame' | Fittonia albivenis | typ nieokreślony |
| 'Skeleton' | Fittonia albivenis | typ nieokreślony |
| 'White Anne' | Fittonia albivenis | typ nieokreślony |
| 'White Star' | Fittonia albivenis | typ nieokreślony |
| Argyroneura Group (white veins) | Fittonia albivenis | naturalny wzór |
| Verschaffeltii Group (pink to red veins) | Fittonia albivenis | naturalny wzór |
| 'Exotica' | Hoya carnosa | typ nieokreślony |
| 'Krimson Princess' | Hoya carnosa | typ nieokreślony |
| 'Tricolor' (syn. 'Krimson Queen') | Hoya carnosa | typ nieokreślony |
| 'Lemon Lime' | Maranta leuconeura | naturalny wzór |
| var. erythroneura (syn. 'Tricolor') | Maranta leuconeura | naturalny wzór |
| var. kerchoveana | Maranta leuconeura | naturalny wzór |
| 'Albo Variegata' | Monstera deliciosa | chimera |
| 'Thai Constellation' | Monstera deliciosa | kultura tkankowa |
| 'Atropurpurea' | Oxalis triangularis | typ nieokreślony |
| 'Fanny' | Oxalis triangularis | typ nieokreślony |
| 'Harmony's Gold Dust' | Peperomia argyraea | typ nieokreślony |
| 'Alba' | Peperomia obtusifolia | typ nieokreślony |
| 'Albomarginata' | Peperomia obtusifolia | typ nieokreślony |
| 'Gold Tip' | Peperomia obtusifolia | typ nieokreślony |
| 'Marble' | Peperomia obtusifolia | typ nieokreślony |
| 'Variegata' | Peperomia obtusifolia | typ nieokreślony |
| 'Silver Stripe' | Peperomia prostrata | typ nieokreślony |
| 'Birkin' | Philodendron 'Birkin' | niestabilna |
| 'White Knight' | Philodendron 'White Knight' | niestabilna |
| 'Pink Princess' | Philodendron erubescens 'Pink Princess' | niestabilna |
| 'Argyraeus' | Scindapsus pictus | naturalny wzór |
| 'Exotica' | Scindapsus pictus | naturalny wzór |
| 'Silvery Ann' | Scindapsus pictus | naturalny wzór |
| 'Albo Variegatum' | Syngonium podophyllum | niestabilna |
| 'Pink Allusion' | Syngonium podophyllum | typ nieokreślony |
| 'White Butterfly' | Syngonium podophyllum | typ nieokreślony |
| 'Quadricolor' | Tradescantia zebrina | niestabilna |
Co oznaczają typy wariegacji
- chimera
- Roślina zbudowana z genetycznie różnych warstw komórek. Wariegacja nie przenosi się przez nasiona, utrzymuje się tylko przy rozmnażaniu wegetatywnym i może się nieprzewidywalnie zmienić albo zniknąć.
- niestabilna
- Źródła podają, że wzór mocno różni się między liśćmi, a roślina może wypuszczać całkiem zielone pędy (rewersja).
- kultura tkankowa
- Odmianę rozmnaża się głównie metodą kultur tkankowych, czyli z maleńkich fragmentów tkanki w laboratorium. W ten sposób powstaje wiele identycznych roślin.
- naturalny wzór
- Wzór jest cechą gatunku lub jego odmiany botanicznej, a nie efektem mutacji pojedynczej rośliny.
- typ nieokreślony
- Odmiana o wzorzystych liściach, dla której źródła nie podają typu wariegacji.
Więcej: Rośliny o pstrych liściach: czym jest wariegacja, skąd rewersja i czemu rzadkie odmiany są tak drogie · Rewersja wariegacji: dlaczego pstre rośliny zielenieją i jak je przycinać · Kultury tkankowe (TC): dlaczego Thai Constellation pochodzi z laboratorium i jak aklimatyzować roślinki